亨亚气动 专业气动执行器、气动球阀,气动蝶阀厂家 咨询热线:0577-67997316    网站地图 | 收藏本站

公司新闻

当前位置: 网站首页 > 关于我们 > 公司新闻
亨亚气动执行器选配参考表
发布时间:2015-8-20 9:22:55

双作用气动执行器选配参考表

型号 [软]球阀 [硬]球阀 [软]蝶阀 [硬]蝶阀
AT32 DA 6-10      
AT52 DA 15-25   40-50  
AT63 DA 32-40 25 50-80 40
AT75 DA 40-50 32-40 80-100 50-65
AT83 DA 50-65 40-50 100-125 65-80
AT92 DA 65-80 50-65 125-150 80-100
AT105 DA 80 65-80 150 100
AT125 DA 80-100 80-100 200-250 100-125
AT140 DA 100-125 100-125 250-300 125-150
AT160 DA 125-150 125-150 300-350 150-200
AT190 DA 150-200 150-200 350-400 200-250
AT210 DA 200-250 200-250 400-450 250-300
AT240 DA 250-300 250-300 450-500 350-450
AT270 DA 300-350 300-350 500-600 450-500

单作用气动执行器选配参考表

型号 [软]球阀 [硬]球阀 [软]蝶阀 [硬]蝶阀
         
AT52 SR 15-20   40  
AT63 SR 20-25 32 50-65 25-40
AT75 SR 32-50 32-40 80-100 40-65
AT83 SR 40-50 40 100-125 50-65
AT92 SR 50-65 50 125 65-80
AT105 SR 65-80 65 125-150 80-100
AT125 SR 80-100 80 150-200 100-125
AT140 SR 100-125 100 200-250 125-150
AT160 SR 125-150 125 250-300 150-200
AT190 SR 150-200 150 300-350 200-250
AT210 SR 200-250 200 350-400 250-300
AT240 SR 250-300 250 400-450 300-350
AT270 SR 300-350 300 450-500 350-450

以上配置表仅供参考,具体以阀门实际扭矩配置气缸,选型中如遇到问题,欢迎拨打我们技术热线:0577-67997361,我们竭诚为你服务。


浙江亨亚自控有限公司,专业气动执行器 气动球阀 气动蝶阀 气动截止阀 生产厂家
 
相关新闻导读:

客服咨询

产品咨询

合作咨询